アークナイツ(明日方舟)におけるミッドナイトのステータスやスキルを紹介しています。評価や使い道についても記載していますので、ミッドナイトを入手した際や編成をする際にお役立てください。
ミッドナイトの基本情報
レア | ★★★ | ジョブ | 前衛 |
---|---|---|---|
コスト | 14(14) | ブロック数 | 2 |
再配置 | 遅い | 攻撃速度 | やや遅い |
入手方法 | 公開求人、人材発掘 | ||
タグ | 近距離、火力 | ||
特性 | 80%の攻撃力で遠距離攻撃も行える | ||
CV | 佐藤拓也 | 絵師 | 竜崎いち |
最大ステータス
HP | 1653 | 73/139位 |
---|---|---|
攻撃力 | 497 | 81/139位 |
防御力 | 282 | 63/139位 |
術耐性 | 10 | 34/139位 |
信頼度ボーナス |
---|
攻撃力+50 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 |
---|---|---|
□□ ■□□ □□ | □□ ■□□□ □□ | – |
素質
素質 | 条件 | 効果 |
---|---|---|
精密射撃・初級 | 昇進1 | 通常攻撃のダメージが10%の確率で150%に増加 |
昇進1 Lv55 | 通常攻撃のダメージが20%の確率で150%に増加 |
ミッドナイトのスキル
エンチャントα | ||||
---|---|---|---|---|
回復 | 発動 | 初期SP | 必要SP | 継続時間 |
自動回復 | 手動発動 | 20(30) | 80(70) | 30(40) |
効果(Lv1) | ||||
攻撃力+5%、通常攻撃のダメージが術ダメージになる | ||||
効果(Lv10) | ||||
攻撃力+35%、通常攻撃のダメージが術ダメージになる |
基地スキル
スキル名 | 条件 | 施設・効果 |
---|---|---|
コミュニケーション | 初期 | 【貿易所】 |
貿易所配置時、受注効率+30%、体力消費が1時間ごと-0.25 | ||
源石工芸α | 昇進1 | 【製造所】 |
製造所配置時、原石製造の製造効率+30% |
ミッドナイトの評価と使い道
Tier評価 |
---|
Tier3 |
評価ポイント・特徴 |
・対応範囲の広い万能前衛 ┗飛行ユニットも攻撃可能 ┗スキルで術攻撃も可能 |
・尖った性能が無く器用貧乏 |
対応範囲の広い万能前衛
ミッドナイトは、前衛にしては広い攻撃範囲と特性による遠距離攻撃が強み。さらにスキルを発動することで、攻撃を術ダメージに変換することができるため、防御が高い敵が出現したタイミングでスキルを使用することで、術アタッカーとしての運用も可能と、対応範囲が広い。
ただしその分このキャラにしか無い尖った強みが無く、低レア故の低ステータスによって、器用貧乏と言った印象。
ミッドナイトの強化情報
昇進
段階 | 効果 |
---|---|
昇進1 | レベル上限開放 コスト+2 素質開放 |
潜在能力強化
段階 | 効果 |
---|---|
2 | コスト-1 |
3 | 再配置時間-4秒 |
4 | 攻撃力+22 |
5 | 素質強化 |
6 | コスト-1 |
スキル強化
エンチャントα
段階 | 効果 | 初期 | 必要 | 継続 |
---|---|---|---|---|
1 | 攻撃力+5%、通常攻撃のダメージが術ダメージになる | 20 | 80 | 30 |
2 | 攻撃力+10%、通常攻撃のダメージが術ダメージになる | 20 | 79 | 31 |
3 | 攻撃力+15%、通常攻撃のダメージが術ダメージになる | 20 | 78 | 32 |
4 | 攻撃力+20%、通常攻撃のダメージが術ダメージになる | 25 | 75 | 35 |
5 | 攻撃力+25%、通常攻撃のダメージが術ダメージになる | 25 | 74 | 36 |
6 | 攻撃力+30%、通常攻撃のダメージが術ダメージになる | 25 | 73 | 37 |
7 | 攻撃力+35%、通常攻撃のダメージが術ダメージになる | 30 | 70 | 40 |
ミッドナイトの必要素材
昇進素材
昇進1
Lv | 素材 | |||
---|---|---|---|---|
40 | ×10k | – | – | – |