パズドラの裏運命の三針のB10〜B18までのダンジョンデータをまとめています。敵の先制ギミックや攻略のポイントなども掲載しているので、裏三針のノーコン攻略にお役立てください。
裏運命の三針(B10〜B18)の出現モンスターとギミック
B10〜B13の出現モンスターと先制ギミック
※階層/アイコンをタップで該当バトルの詳細へ移動します。
B14〜B18の出現モンスターと先制ギミック
※階層/アイコンをタップで該当バトルの詳細へ移動します。
パズドラにはどんなギミックがある?
ギミック一覧と対策方法
裏運命の三針(B10〜B18)の攻略ポイント
吸収か無効
バトル13でダメージ吸収かダメージ無効の2択となります。
サダルメリクを引いた場合、一定ターンごとに10万を越えるダメージが飛んでくるので、耐久力の低いパーティの場合はダメージ吸収無効スキルや威嚇系スキルが必要となります。
ルシャナを引いた場合はある程度殴り合いが可能となりますが、初回確定行動の覚醒無効+悪魔バインドには何らかの対策をしておきたいです。
突然の先制に注意
バトル15ではツバキが登場する可能性があります。ツバキは先制でドラゴンバインドと共に15万オーバーの大型先制をしてくるので、HP倍率が無いパーティの場合はバトル14を突破する際に軽減スキルを使って突破するようにしたいです。
裏運命の三針(B10〜B18)のダンジョンデータ
バトル10
※ランダムで1体が出現
裏暁天の蒼空神・ケプリ
詳細な行動パターンはコチラ
紅翼の星天使・ロズエル
出現 | 行動T | タイプ |
---|---|---|
1 | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
58,000,000 | – | 720 |
特性 | ||
火水半減 | 火と水属性のダメージを50%減少 | |
先制 | ||
フレアボム | を3個生成 | |
焦閃 | 52,458ダメージ+1ターンの間、左から縦2列目を超暗闇状態にする |
詳細な行動パターンはコチラ
光の護神龍・ホクライ
詳細な行動パターンはコチラ
月光牙の魔女・リリス
出現 | 行動T | タイプ |
---|---|---|
1 | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
30,000,000 | – | 580 |
先制 | ||
魔女の暗夜 | 全ドロップが10ターンの超暗闇状態になる | |
ミッドナイトソアー | 999ターンの間、5コンボ以下の攻撃を吸収 |
詳細な行動パターンはコチラ
祭祀の神子・カノ
出現 | 行動T | タイプ |
---|---|---|
1 | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
50,000,000 | – | 640 |
先制 | ||
神子の舞 | 5ターンの間、受けるダメージが75%減少 |
詳細な行動パターンはコチラ
バトル11
※ランダムで2体が出現
ドットリット
出現/ドロップ | 行動T | タイプ |
---|---|---|
/ | 1 | |
HP | 攻撃 | 防御 |
6,000,000 | – | 200 |
先制 | ||
マジカルルーペ | 25,038ダメージ+ランダムで1体が1ターンの間バインド | |
基本行動 | ||
マジカルルーペ 25,038ダメージ+ランダムで1体が1ターンの間バインド |
創装の宝玉
出現/ドロップ | 行動T | タイプ |
---|---|---|
/ | 1 | |
HP | 攻撃 | 防御 |
50 | 0 | 30,000,000 |
先制 | ||
癒しの輝き | ランダムにを6個生成 |
モンスターが倒れている時に使用 |
---|
生命の煌めき 倒したモンスターをHP50%の状態で復活させる |
バフ効果があるときに使用 |
宝玉が光輝いた 味方のバフ効果を解除 |
基本行動 |
怪奇な輝き ランダムにを6個生成 |
ダイヤドラゴンフルーツ
出現/ドロップ | 行動T | タイプ |
---|---|---|
/ | 1 | |
HP | 攻撃 | 防御 |
7,816,200 | – | 2,160 |
先制 | ||
キラキラパルス | 3ターンの間、回復力が50%減少 |
HP20%以下で必ず使用 |
---|
絶・ガブガブ!! 2連続攻撃:107,640ダメージ |
基本行動 |
ガブガブ! 2連続攻撃:34,444ダメージ |
バトル12
※ランダムで1体が出現
覚醒お市
詳細な行動パターンはコチラ
氷牙機導獣・アルフェッカ
詳細な行動パターンはコチラ
バトル13
※ランダムで1体が出現
唱導の神・ルシャナ
出現 | 行動T | タイプ |
---|---|---|
1 | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
160,000,000 | 36,540 | 600,000 |
特性 | ||
根性 | HP50%?以上でHPが0になる攻撃を受けてもHPが1残る | |
先制 | ||
光明遍照 | 999ターンの間、状態異常無効 | |
真理の後光 | 999ターンの間、1500万以上のダメージを無効化 |
詳細な行動パターンはコチラ
深海機導龍・サダルメリク
出現 | 行動T | タイプ |
---|---|---|
1 | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
15,000,000 | – | 500 |
先制 | ||
ハイドロチャージャー | 10ターンの間、300万以上のダメージを吸収 |
詳細な行動パターンはコチラ
バトル14
※ランダムで1体が出現
覚醒サクヤ
出現 | 行動T | タイプ |
---|---|---|
1 | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
21,000,000 | – | 940 |
特性 | ||
根性 | HP50%以上で、HPが0になる攻撃を受けてもHP1で生き残る | |
先制 | ||
お手柔らかにお願いします | 999ターンの間、状態異常無効 |
詳細な行動パターンはコチラ
五天の神秘龍・フォークロア
出現 | 行動T | タイプ |
---|---|---|
1 | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
146,112,222 | – | 924 |
先制 | ||
オーバーツエフェクト | 999ターンの間、状態異常無効 | |
超古代の英知 | 32,737ダメージ+6ターンの間、覚醒スキルを無効化 |
詳細な行動パターンはコチラ
バトル15
※ランダムで1体が出現
大和の焔龍喚士・ツバキ
出現 | 行動T | タイプ |
---|---|---|
1 | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
80,000,000 | 13,965 | 860 |
先制 | ||
焔龍衛衣 | 999ターンの間、状態異常無効 | |
龍縛の言霊 | ドラゴンタイプを10ターンバインド ※対象がいない場合は13,965ダメージ | |
飛炎椿 | 2連続攻撃:153,616ダメージ |
詳細な行動パターンはコチラ
転生フラッドフェンリルナイト・カムイ
出現 | 行動T | タイプ |
---|---|---|
1 | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
36,410,000 | 19,762 | 820 |
先制 | ||
魔狼騎士の魂 | 5ターンの間、スキル封印 | |
氷の斧 | 5ターンの間、操作時間を1秒減少 |
詳細な行動パターンはコチラ
バトル16
※ランダムで1体が出現
龍焔の熾天使・ウリエル
出現 | 行動T | タイプ |
---|---|---|
1 | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
41,000,000 | – | 940 |
先制 | ||
5個の炎弾が出現 | 何もしない(炎弾ストックが5になる) | |
聖なる守りがその身を包む | 10ターンの間、受けるダメージを半減 |
詳細な行動パターンはコチラ
刻滅機導龍・ディアデム
詳細な行動パターンはコチラ
五晶の神秘龍・コトダマ
詳細な行動パターンはコチラ
木の宝珠龍・フウキン
出現 | 行動T | タイプ |
---|---|---|
1 | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
39,545,556 | – | 1,080 |
先制 | ||
輪廻の唐草 | 3ターンの間、2個のドロップが1秒間隔で入れ替わる | |
風琳 | 1ターンの間、6コンボ以下の攻撃を吸収 |
詳細な行動パターンはコチラ
蒼響の龍楽士・ミオン
出現 | 行動T | タイプ |
---|---|---|
1 | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
68,000,000 | – | 1,140 |
特性 | ||
水木半減 | 水と木属性から受けるダメージを50%減少 | |
先制 | ||
トランスペアレントメロディ | 999ターンの間、状態異常無効 | |
堅守のオーヴァチュア | 1ターンの間、受けるダメージを99%減少 |
詳細な行動パターンはコチラ
バトル17
※ランダムで1体が出現
ノエルドラゴン・ルージュ
出現/ドロップ | 行動T | タイプ |
---|---|---|
/ | 1 | |
HP | 攻撃 | 防御 |
7,836,767 | – | 0 |
基本行動 | ||
ギフトブレス 52,216ダメージ |
ノエルドラゴン・ブルー
出現/ドロップ | 行動T | タイプ |
---|---|---|
/ | 1 | |
HP | 攻撃 | 防御 |
7,836,767 | – | 0 |
基本行動 | ||
ギフトブレス 52,216ダメージ |
ノエルドラゴン・ヴェール
出現/ドロップ | 行動T | タイプ |
---|---|---|
/ | 1 | |
HP | 攻撃 | 防御 |
7,836,767 | – | 0 |
基本行動 | ||
ギフトブレス 52,216ダメージ |
ノエルドラゴン・ブラン
出現/ドロップ | 行動T | タイプ |
---|---|---|
/ | 1 | |
HP | 攻撃 | 防御 |
7,836,767 | – | 2,520 |
基本行動 | ||
ギフトブレス 37,976ダメージ |
ノエルドラゴン・ノワール
出現/ドロップ | 行動T | タイプ |
---|---|---|
/ | 1 | |
HP | 攻撃 | 防御 |
7,836,767 | – | 2,520 |
基本行動 | ||
ギフトブレス 37,976ダメージ |
バトル18
※ランダムで1体が出現
鉄機王・スタージャスティス
出現 | 行動T | タイプ |
---|---|---|
1 | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
62,000,000 | – | 1,140 |
特性 | ||
根性 | HP50%以上の時、HPが0になる攻撃を受けてもHPが1残る | |
先制 | ||
モード=ボーデンパンツァー | 999ターンの間、状態異常無効 | |
ジャスティスオーラ | スキル使用ターンを6ターン減少 |
詳細な行動パターンはコチラ
揺籃の冥府神・ペルセポネ
出現 | 行動T | タイプ |
---|---|---|
1 | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
83,800,000 | – | 840 |
先制 | ||
腐食の前触れ | 10ターンの間、受けるダメージを50%減少 | |
冥府の掟 | 10ターンの間、操作時間が50%減少 |
詳細な行動パターンはコチラ
パズドラの関連記事
高難度ダンジョン攻略・周回編成まとめ
テクニカルダンジョンの攻略
ノーマルダンジョンの攻略
ダンジョン一覧
TOPページ
人気記事
新着記事