ファイアーエムブレム風花雪月(FE風花雪月)の兵種成長率について一覧でご紹介しています。キャラクター成長率を確認したい時にご参考下さい。
特殊職
※赤字はマイナスを示す
初級
※赤字はマイナスを示す
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣士 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
兵士 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
戦士 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
修道士 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
中級
※赤字はマイナスを示す
上級
※赤字はマイナスを示す
最上級
※赤字はマイナスを示す
合計成長率ランキング
順位 | 合計成長率 | 階級 | 兵種 |
---|---|---|---|
1 | 75 | 上級 | グラップラー |
最上級 | ファルコンナイト | ||
2 | 70 | 特殊 | カイゼリン |
特殊 | バルバロッサ | ||
最上級 | ウォーマスター | ||
3 | 65 | 特殊 | マスターロード |
4 | 60 | 上級 | アサシン |
最上級 | ドラゴンマスター | ||
5 | 55 | 特殊 | 死神騎士 |
上級 | ソードマスター | ||
上級 | パラディン | ||
上級 | ウォーリアー | ||
6 | 50 | 特殊 | ニルヴァーナ |
特殊 | アーマーロード | ||
特殊 | ドラゴンロード | ||
上級 | 勇者 | ||
上級 | フォートレス | ||
上級 | スナイパー | ||
最上級 | ホーリーナイト | ||
7 | 45 | 特殊 | ハイロード |
中級 | 盗賊 | ||
最上級 | エピタフ | ||
最上級 | グレモリィ | ||
8 | 40 | 中級 | ロード |
中級 | ブリガンド | ||
中級 | ペガサスナイト | ||
上級 | ドラゴンナイト | ||
上級 | ビショップ | ||
最上級 | ダークナイト | ||
9 | 35 | 中級 | 拳闘士 |
最上級 | グレートナイト | ||
10 | 30 | 中級 | 傭兵 |
中級 | ソシアルナイト | ||
11 | 25 | 中級 | アーチャー |
中級 | プリースト | ||
上級 | ウォーロック | ||
12 | 20 | 中級 | アーマーナイト |
中級 | メイジ | ||
上級 | ダークビショップ | ||
13 | 15 | 特殊 | 踊り子 |
初級 | 剣士 | ||
初級 | 兵士 | ||
初級 | 戦士 | ||
初級 | 修道士 | ||
中級 | ダークメイジ | ||
14 | 10 | 最上級 | ボウナイト |
15 | 5 | 特殊 | 貴族 |
16 | 0 | 特殊 | 平民 |
成長率とは
成長率とはレベルアップ時に能力値が成長する確率です。数値が高いほど成長しやすいです。最終的な成長率は、キャラクターの成長率に兵種の成長率を加算(減算)した値となります。
「能力値上昇確率」=「キャラクター成長率」+「兵種成長率」
兵種成長率
兵種成長率とは各兵種に設定されている成長率のことです。例えば、アサシンならば技と速さの成長率が高く設定されています。
キャラ成長率と違い、マイナスに設定されているものもあるので注意しましょう。
キャラ成長率について
ボウナイトに注意
ボウナイトは最上位職でありますが、成長率は著しく低いです。機動力があり使いやすい兵種ですが、ステータスの伸びが悪くなるので30Lvなりたてでクラスチェンジするのはあまりオススメできません。
FE風花雪月関連記事
煤闇の章(DLC)関連
キャラクター関連記事
兵種・スキル関連記事
お役立ち情報まとめ
FE風花雪月攻略Wikiトップページ人気記事
新着記事