プロセカ(プロジェクトセカイ)におけるイベントボーダーの推移をまとめています。ボーダーの予想やイベントポイントの時速計算ツールもありますので、ぜひイベント攻略の際にお役立てください。
イベント情報とポイント計算ツール
みんなでエンジョイ!スポジョイパーク
開催期間 | 6/30(木)15:00〜7/9(土)20:59 ※222時間 |
---|---|
残り時間 | 2022/7/9 20:59:59 |
ボーナス |
奏ちゃんバナーのシャッフル+チアフルイベントです。同時開催されるイベントガチャで、メンバーボーナスを持つ新登場メンバーが3人が衣装付きで実装されています。
「みんなでエンジョイ!スポジョイパーク」の攻略はこちら
最終ポイント計算ツール
イベント開始時間 | 2022/6/30 15:00 |
---|---|
イベント終了時間 | 2022/7/9 21:00 |
最終ポイント計算ツールとは、現在の自分のポイントから1時間当たりの獲得ポイント、終了時の予測ポイントを計算することができます。この数値を参考に目標順位を目指しましょう!
使い方
最初に、「現時点のポイント」に自分の今のポイントを入れましょう。結果に出てきた両方の数値と下記の集計結果にある最終ボーダー目安を照らし合わせ、現時点でのペースで問題がないかを判別することができます。
イベントボーダー集計結果
コメントでボーダーを募集しています!
攻略班でもイベントボーダーを実際に走りながら確認していきますが、プロセカの仕様上、どうしても全てのボーダーを調べることが難しいです。そこで、順位とボーダーに関するコメントを募集しています。
情報を提供して頂ける場合は、順位を確認した時間とその順位を書き込んだ上で、現在のポイントと順位がわかる画像を一緒に投稿していただけると幸いです。
コメントはこちら
Twitter・Discordでも募集中!
イベントボーダーはコメント以外に、Twitterでも同時に募集しています!指定のツイートにリプライもしくはハッシュタグ「#プロセカボーダー」でつぶやいていただければ、攻略班が集計いたします。
また、2021年12月より開設したAppMediaプロセカ攻略班によるDiscordサーバーでも、専用チャンネルでイベントボーダーの募集を始めました!ぜひ、サーバーに参加の上、ご協力いただけますと幸いです。
200位ボーダー
日時/順位 | 累計イベントP | 1時間あたりの 獲得イベントP |
---|---|---|
▼最終ボーダー目安▼ | ||
7/9 20:59 | 47529305.703 | 214095.9716 |
▼安全圏目安▼ | ||
7/9 20:59 | 51850151.67599999 | 233559.2418 |
▼デイリーボーダー▼ | ||
6/30 () | – | |
7/1 () | – | |
7/2 () | – | |
7/3 8:06 (210位) | 12312963 | 189139.2166 |
7/4 3:01 (193位) | 17400132 | 207103.3366 |
7/5 2:58 (200位) | 21013844 | 194632.7015 |
7/6 () | – | |
7/7 () | – | |
7/8 () | – | |
7/9 () | – |
300位ボーダー
日時/順位 | 累計イベントP | 1時間あたりの 獲得イベントP |
---|---|---|
▼最終ボーダー目安▼ | ||
7/9 20:59 | 39576841.128 | 178274.0591 |
▼安全圏目安▼ | ||
7/9 20:59 | 43174735.77599999 | 194480.7918 |
▼デイリーボーダー▼ | ||
6/30 () | – | |
7/1 0:34 (300位) | 2495730 | 260877.7003 |
7/2 18:42 (300位) | 8281412 | 160182.0503 |
7/3 () | – | |
7/4 7:34 (300位) | 14516156 | 163900.8957 |
7/5 1:36 (300位) | 17276377 | 162067.3265 |
7/6 () | – | |
7/7 () | – | |
7/8 () | – | |
7/9 () | – |
400位ボーダー
日時/順位 | 累計イベントP | 1時間あたりの 獲得イベントP |
---|---|---|
▼最終ボーダー目安▼ | ||
7/9 20:59 | 35767627.577 | 161115.4395 |
▼安全圏目安▼ | ||
7/9 20:59 | 39019230.084 | 175762.2977 |
▼デイリーボーダー▼ | ||
6/30 () | – | |
7/1 () | – | |
7/2 23:28 (400位) | 8392457 | 148626.7473 |
7/3 13:09 (386位) | 10148176 | 144663.9487 |
7/4 5:14 (400位) | 12630474 | 146468.5814 |
7/5 () | – | |
7/6 () | – | |
7/7 () | – | |
7/8 () | – | |
7/9 () | – |
500位ボーダー
日時/順位 | 累計イベントP | 1時間あたりの 獲得イベントP |
---|---|---|
▼最終ボーダー目安▼ | ||
7/9 20:59 | 30759441.031000003 | 138556.0407 |
▼安全圏目安▼ | ||
7/9 20:59 | 33555753.852 | 151152.0444 |
▼デイリーボーダー▼ | ||
6/30 21:49 (499位) | 1557471 | 228479.8533 |
7/1 () | – | |
7/2 () | – | |
7/3 7:22 (500位) | 8397745 | 130467.2967 |
7/4 0:28 (500位) | 11426547 | 140260.3969 |
7/5 12:14 (500位) | 14766715 | 125960.037 |
7/6 () | – | |
7/7 () | – | |
7/8 () | – | |
7/9 () | – |
1,000位ボーダー
日時/順位 | 累計イベントP | 1時間あたりの 獲得イベントP |
---|---|---|
▼最終ボーダー目安▼ | ||
7/9 20:59 | 24793670.660000004 | 111683.2012 |
▼安全圏目安▼ | ||
7/9 20:59 | 27047640.720000003 | 121836.2195 |
▼デイリーボーダー▼ | ||
6/30 () | – | |
7/1 6:57 (1000位) | 1830194 | 114745.7053 |
7/2 23:29 (998位) | 5626420 | 99612.03895 |
7/3 19:53 (1000位) | 7596444 | 98804.82116 |
7/4 0:07 (1000位) | 8235790 | 101530.1829 |
7/5 () | – | |
7/6 () | – | |
7/7 () | – | |
7/8 () | – | |
7/9 () | – |
2,000位ボーダー
日時/順位 | 累計イベントP | 1時間あたりの 獲得イベントP |
---|---|---|
▼最終ボーダー目安▼ | ||
7/9 20:59 | 13408965.856000002 | 60400.7471 |
▼安全圏目安▼ | ||
7/9 20:59 | 14627962.752 | 65891.72411 |
▼デイリーボーダー▼ | ||
6/30 () | – | |
7/1 15:02 (2000位) | 1608344 | 66921.38696 |
7/2 () | – | |
7/3 14:52 (2000位) | 4146208 | 57693.06123 |
7/4 23:24 (1977位) | 5732580 | 54909.77011 |
7/5 () | – | |
7/6 () | – | |
7/7 () | – | |
7/8 () | – | |
7/9 () | – |
3,000位ボーダー
日時/順位 | 累計イベントP | 1時間あたりの 獲得イベントP |
---|---|---|
▼最終ボーダー目安▼ | ||
7/9 20:59 | 10889577.0423 | 49052.14884 |
▼安全圏目安▼ | ||
7/9 20:59 | 11879538.5916 | 53511.4351 |
▼デイリーボーダー▼ | ||
6/30 () | – | |
7/1 () | – | |
7/2 () | – | |
7/3 21:50 (3052) | 3515404 | 44592.86258 |
7/4 () | – | |
7/5 () | – | |
7/6 () | – | |
7/7 () | – | |
7/8 () | – | |
7/9 () | – |
4,000位ボーダー
日時/順位 | 累計イベントP | 1時間あたりの 獲得イベントP |
---|---|---|
▼最終ボーダー目安▼ | ||
7/9 20:59 | 9401214.5865 | 42347.81345 |
▼安全圏目安▼ | ||
7/9 20:59 | 10255870.457999999 | 46197.61468 |
▼デイリーボーダー▼ | ||
6/30 () | – | |
7/1 () | – | |
7/2 22:15 (4000位) | 2274142 | 41160.94118 |
7/3 8:24 (4000位) | 2517770 | 38498.01223 |
7/4 () | – | |
7/5 () | – | |
7/6 () | – | |
7/7 () | – | |
7/8 () | – | |
7/9 () | – |
5,000位ボーダー
日時/順位 | 累計イベントP | 1時間あたりの 獲得イベントP |
---|---|---|
▼最終ボーダー目安▼ | ||
7/9 20:59 | 7964983.045800001 | 35878.30201 |
▼安全圏目安▼ | ||
7/9 20:59 | 8689072.4136 | 39139.96583 |
▼デイリーボーダー▼ | ||
6/30 () | – | |
7/1 () | – | |
7/2 0:59 (4997位) | 1426564 | 41978.34232 |
7/3 13:25 (4997位) | 2423407 | 34415.24734 |
7/4 14:35 (4934位) | 3117607 | 32616.63819 |
7/5 () | – | |
7/6 () | – | |
7/7 () | – | |
7/8 () | – | |
7/9 () | – |
10,000位ボーダー
日時/順位 | 累計イベントP | 1時間あたりの 獲得イベントP |
---|---|---|
▼最終ボーダー目安▼ | ||
7/9 20:59 | 5832669.6428000005 | 26273.28668 |
▼安全圏目安▼ | ||
7/9 20:59 | 6362912.337599999 | 28661.76729 |
▼デイリーボーダー▼ | ||
6/30 () | – | |
7/1 16:37 (10001位) | 764592 | 29847.44307 |
7/2 18:30 (9696位) | 1338077 | 25982.07767 |
7/3 22:04 (9981位) | 1888492 | 23884.80607 |
7/4 () | – | |
7/5 () | – | |
7/6 () | – | |
7/7 () | – | |
7/8 () | – | |
7/9 () | – |
100,000位ボーダー
日時/順位 | 累計イベントP | 1時間あたりの 獲得イベントP |
---|---|---|
▼最終ボーダー目安▼ | ||
7/9 20:59 | 0 | 0 |
▼安全圏目安▼ | ||
7/9 20:59 | 0 | 0 |
▼デイリーボーダー▼ | ||
6/30 () | – | |
7/1 () | – | |
7/2 () | – | |
7/3 () | – | |
7/4 () | – | |
7/5 () | – | |
7/6 () | – | |
7/7 () | – | |
7/8 () | – | |
7/9 () | – |
ボーダーの報告はこちらから!
ポイントを確認した時間・順位・スクショをご投稿ください
▲ボーダー書き込み例
ご自身がランキングを確認した時間と、その順位(可能な限り報酬の称号が切り替わる順位の付近)を「書き込みをする」をタップした後、上画像を例に書き込んでいただけると幸いです。
また、ポイントが分かるランキングのスクショは、「アップロード」から添付してください。
コメント一覧
コメント欄の利用ガイドライン
書き込み中・・・
ボーダー推移は、Twitterやこの記事で頂いたコメントを元に、「総ポイント数」と「1時間当たりのポイント数」を計測しています。また、原則として12:00に集計を行っている関係で、実際の数値とは異なる場合がありますので、ご了承ください。
最終ボーダー予測とは、現在のポイント増加スピードを総イベント時間で計算して算出しています。そのため、土日などが間に挟むケースや、長期休暇の有無によって大幅にずれる可能性もあります。
安全圏とは、最終予測地点から2割高めの数値を掲載しています。目的の順位を狙うプレイヤーは、この安全圏の数値を目標にイベントポイントを稼ぐようにしましょう。
ただし、イベントによっては大幅に予測がずれることもありますので、その点はご了承ください。